Description
The Catch-All series sealed model filter driers provide excellent contamination control to ensure the full life, capacity, and efficiency of air-conditioning or refrigeration systems up to 20 tons.
| Trade Name: | Catch All |
| Product Type: | Liquid Line Sealed Model Filter Drier |
| Core Type: | Molded |
| Coating: | Epoxy Powder Coated to Prevent Corrosion |
| Maximum Operating Pressure: | 650 psig, BARG barg |
The Liquid Line Sealed Model Filter-driers – Sporlan Catch-All® Series provide unparalleled control of the most harmful contaminants in HVAC&R systems. Moisture, acids, and solid debris are effectively captured to ensure the long life, efficiency, and capacity of today’s high performance air-conditioning and refrigeration systems. With multiple sizes and fitting configurations, it is easy to find the right model for systems up to 20 tons.
Markets
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration
| Products | Model Number | Nominal Capacity | Core Size | Connection Size (inch) | Connection Style | Application | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409998 | CSG-305-S | 2 to 10 ton | 30 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 409997 | CSG-307-S | 2 to 10 ton | 30 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 400000 | C-032 | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400001 | C-033-S | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400016 | C-032-F | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | |
| 400032 | C-032-FM | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | |
| 400052 | C-032-S | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400064 | C-032-CAP | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | ODF Solder Extended | Liquid Line | |
| 400072 | C-032-CAPT | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | ODF Solder for Cap Tube System | Liquid Line | Inlet Pressure Tap |
| 400088 | C-033 | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400200 | C-052 | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400209 | C-052-S-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 400216 | C-052-F | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Male Flare x Female Flare | ||
| 400219 | C-052-CAP-TT-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | ODF Solder for Cap Tube System | Suction Line / Cleanup | Inlet and Outlet Pressure Tap |
| 400232 | C-052-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400249 | C-052-S | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400288 | C-053 | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400329 | C-053-S | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400416 | C-082 | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400424 | C-082-HH | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400429 | C-082-S | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400435 | C-083-S-HH | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 400437 | C-084-S | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400472 | C-083 | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 400488 | C-083-HH | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400503 | C-083-S | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400536 | C-084 | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401000 | C-162 | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/4″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401018 | C-162-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401021 | C-163-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401022 | C-163-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401023 | C-164-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401025 | C-164-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401031 | C-167-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401035 | C-165-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401048 | C-163 | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401080 | C-163-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401128 | C-164 | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401152 | C-164-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401216 | C-165 | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401305 | C-303-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401307 | C-304-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401309 | C-304-S-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401310 | C-305-S-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401313 | C-306-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 3/4″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401317 | C-309-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1-1/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401328 | C-303 | 7 – 9 ton | 30 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401336 | C-303-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401360 | C-304 | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401376 | C-304-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401408 | C-305 | 7 – 9 ton | 30 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401432 | C-305-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401449 | C-305-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401505 | C-307-S | 7 – 9 ton | 30 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401592 | C-413 | 10 – 12 ton | 41 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401609 | C-414-S | 10 – 12 ton | 41 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401610 | C-415-S | 10 – 12 ton | 41 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401614 | C-417-S | 10 – 12 ton | 41 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401615 | C-417-S-HH | 10 – 12 ton | 41 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401618 | C-419-S | 10 – 12 ton | 41 in³ | 1-1/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401624 | C-414 | 10 – 12 ton | 41 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401656 | C-415 | 10 – 12 ton | 41 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 401672 | C-415-HH | 10 – 12 ton | 41 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401837 | C-607-S | 13 – 18 ton | 60 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401865 | C-609-S | 13 – 18 ton | 60 in³ | 1-1/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 409991 | CSG-163-S | 3/4 to 5 ton | 16 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 409993 | CSG-083-S | 3/4 to 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 409996 | CSG-084-S | 3/4 to 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 401385 | CSG-164-S | 3/4 to 5 ton | 16 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 401384 | CSG-165-S | 3/4 to 5 ton | 16 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 409999 | CSG-304-S | 2 to 10 ton | 30 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Liquid Line | Integrated liquid and moisture indicating sightglass |
| 400014 | C-032-S-T | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Liquid Line | Inlet Pressure Tap |
| 400017 | C-0325-S | 1/4 – 1/3 ton | 3 in³ | 5/16″ | ODF Solder | Liquid Line | Inlet Pressure Tap |
| 400210 | C-0525-S | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 5/16″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400212 | C-053-S-T | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | Inlet and Outlet Pressure Tap |
| 400213 | C-053-S-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 400220 | C-052-F-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Male Flare x Female Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400221 | C-053-S-TT | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400224 | C-052-FM | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | |
| 400228 | C-052-FM-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | SAE Female Flare x Male Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400253 | C-052-CAPT | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | ODF Solder for Cap Tube System | Liquid Line | Inlet Pressure Tap |
| 400304 | C-053-F | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | |
| 400320 | C-053-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 400423 | C-082-FM | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/4″ | SAE Female Flare x Male Flare | Liquid Line | |
| 400431 | C-082-S-HH | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 400433 | C-0825-S | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 5/16″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 400439 | C-084-S-HH | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 1/2″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 400508 | C-083-F | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | |
| 401008 | C-162-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/4″ | Suction Line / Cleanup | ||
| 401019 | C-162-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401020 | C-1625-S | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/16″ | ODF Solder | Liquid Line | |
| 401028 | C-165-S-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401072 | C-163-F | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 3/8″ | SAE Male Flare x Female Flare | Liquid Line | |
| 401232 | C-165-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/8″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401306 | C-303-S-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401315 | C-307-S-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 7/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401611 | C-415-S-HH | 10 – 12 ton | 41 in³ | 5/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | |
| 401632 | C-414-HH | 10 – 12 ton | 41 in³ | 1/2″ | SAE Flare | Suction Line / Cleanup | |
| 401700 | C-416 | 10 – 12 ton | 41 in³ | 3/4″ | SAE Flare | Liquid Line | |
| 761000 | C-083-PZK | 1-1/2 – 2-1/2 ton | 8 in³ | 3/8″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 761201 | C-164-PZK | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 1/2″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 761202 | C-165-PZK | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 5/8″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 761203 | C-167-PZK-T-HH | 3 ton 6 ton | 16 in³ | 7/8″ | Zoomlock / ODM | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap |
| 761300 | C-304-PZK | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1/2″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 761301 | C-305-PZK | 7 – 9 ton | 30 in³ | 5/8″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 761302 | C-309-PZK-T-HH | 7 – 9 ton | 30 in³ | 1-1/8″ | Zoomlock / ODM | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap |
| 761400 | C-417-PZK | 10 – 12 ton | 41 in³ | 7/8″ | Zoomlock / ODM | Liquid Line | |
| 400214 | C-053-S-T-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 3/8″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap |
| 400218 | C-052-S-T-HH | 1/2 – 1 ton | 5 in³ | 1/4″ | ODF Solder | Suction Line / Cleanup | Inlet Pressure Tap |
Reviews
There are no reviews yet.